- ■4LDK+P
- ■LDK20帖超
- ■全2棟
| 物件概要 | |
|---|---|
| 価格 | 12,680万円(A棟)・12,980万円(B棟) |
| 所在 | 世田谷区船橋1丁目 |
| 交通 | 小田急線「千歳船橋」駅徒歩7分 |
| 土地面積 | 71.92㎡(A棟)・72.03㎡(B棟) |
| 建物面積 | 126.53㎡(A棟)・124.41㎡(B棟) |
| 接道 | 南側約4.0M |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令の制限 | 準防火地域 |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 築年月 | 令和8年3月完成予定 |
| 引渡し | 相談 |
| 現況 | 空室 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | |
| 仲介会社様 | 紹介不可 |