- ■築浅戸建
- ■南側6.0M公道
- ■4LDK+P
| 物件概要 | |
|---|---|
| 価 格 | 販売予定 |
| 所 在 | 練馬区田柄4丁目 |
| 交 通 | 有楽町線「地下鉄赤塚」駅徒歩10分 |
| 土地面積 | 112.60㎡(34.06坪)公簿 |
| 建物面積 | 102.06㎡ |
| 接 道 | 南側約6.0M公道 |
| 地 目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 法令の制限 | 準防火地域 |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 築年月 | 平成28年11月 |
| 引渡し | 相談 |
| 現況 | |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | |
| 仲介会社様 | 資料ダウンロード |
| 物件概要 | |
|---|---|
| 価 格 | 販売予定 |
| 所 在 | 練馬区田柄4丁目 |
| 交 通 | 有楽町線「地下鉄赤塚」駅徒歩10分 |
| 土地面積 | 112.60㎡(34.06坪)公簿 |
| 建物面積 | 102.06㎡ |
| 接 道 | 南側約6.0M公道 |
| 地 目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 法令の制限 | 準防火地域 |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 築年月 | 平成28年11月 |
| 引渡し | 相談 |
| 現況 | |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | |
| 仲介会社様 | 資料ダウンロード |