- ■角地 北側約4.0M・北西側約4.0M
- ■建築条件無
- ■お好きなハウスメーカーで建築可能
| 物件概要 | |
|---|---|
| 価格 | 成約済み |
| 所在 | 川口市石神 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩25分 |
| 土地面積 | 87.76㎡(26.54坪)実測 |
| 建物面積 | ㎡ |
| 接道 | 北側約4.0M・北西側約4.0M |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令の制限 | |
| 建物構造 | |
| 築年月 | |
| 引渡し | |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 販売企画 |
| 備考 | |
| 仲介会社様 | 資料ダウンロード |
| 物件概要 | |
|---|---|
| 価格 | 成約済み |
| 所在 | 川口市石神 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅徒歩25分 |
| 土地面積 | 87.76㎡(26.54坪)実測 |
| 建物面積 | ㎡ |
| 接道 | 北側約4.0M・北西側約4.0M |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令の制限 | |
| 建物構造 | |
| 築年月 | |
| 引渡し | |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 販売企画 |
| 備考 | |
| 仲介会社様 | 資料ダウンロード |