- ■■■リノベーション戸建■■■
- ■新耐震基準
- ■4DK+P
物件概要 | |
---|---|
価格 | 成約済み |
所在 | さいたま市南区大谷口 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩27分 |
土地面積 | 73.26㎡(22.16坪)公簿 |
建物面積 | 70.58㎡ |
接道 | 北側約4.0M |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令の制限 | 準防火地域 |
建物構造 | 木造2階建 |
築年月 | 平成8年4月 |
引渡し | 相談 |
現況 | 空室 |
取引形態 | 売主 |
備考 | |
仲介会社様 | 資料ダウンロード |